구분 | 연회비 | 자격 |
---|---|---|
정회원 | 80,000원 | ·표면분석연구분야 및 그 관련분야에 종사하고 있는 개인회원 |
학생회원 | 40,000원 | ·표면분석연구분야 및 그 관련분야를 수학 중인 개인회원 |
종신회원 | (일시납)800,000원 | ·학회 회원으로써 정회원 회비 10년치인 80만원을 일시에 납부한 회원 |
항목 | Diamond (연회비 1,000만원) |
Platinum (연회비 500만원) |
Gold (연회비 300만원) |
|
---|---|---|---|---|
전시부스 | 전시부스 | 부스2개 무료 제공 3x2(가로x세로) | 부스1개 무료 제공 3x2(가로x세로) | 부스1개 무료 제공 3x2(가로x세로) |
추첨 우선권 | 제1우선권 배정 | Diamond 다음으로 우선권 배정 | Platinum 다음으로 우선권 배정 | |
런천 세미나 | 제1우선권 배정 | Diamond 다음으로 우선권 배정 | Platinum 다음으로 우선권 배정 | |
등록비 | 연회비 | 연회비 100만원당 1명 연회비 면제 | 연회비 100만원당 1명 연회비 면제 | 연회비 100만원당 1명 연회비 면제 |
학술대회 등록비 | 연회비 100만원당 1명 학술대회 등록비 면제 | 연회비 100만원당 1명 학술대회 등록비 면제 | 연회비 100만원당 1명 학술대회 등록비 면제 | |
튜터리얼 등록비 | 연회비 100만원당 1명 튜터리얼 등록비 면제 | 연회비 100만원당 1명 튜터리얼 등록비 면제 | 연회비 100만원당 1명 튜터리얼 등록비 면제 | |
심포지엄 등록비 | 연회비 100만원당 1명 심포지엄 등록비 면제 | 연회비 100만원당 1명 심포지엄 등록비 면제 | 연회비 100만원당 1명 심포지엄 등록비 면제 | |
홈페이지 | 배너 광고 | 홈페이지 메인 배너광고 | 홈페이지 메인 배너광고 | 홈페이지 메인 배너광고 |
특별회원사 소개 | 홈페이지 특별회원사 소개 | 홈페이지 특별회원사 소개 | 홈페이지 특별회원사 소개 | |
초록집 | 초록집 광고 | 초록집 전면 칼라 광고(초록집 앞면) | 초록집 전면 칼라 광고(초록집 뒷면) | 초록집 전면 칼라 광고(초록집 뒷면) |
이메일서비스 | 학회회원 메일 공지 | 제품 홍보 및 무료 구인광고(년 12회 이내) | 제품 홍보 및 무료 구인광고(년 6회 이내) | 제품 홍보 및 무료 구인광고(년 6회 이내) |
항목 | Diamond (연회비 1,000만원) |
Platinum (연회비 500만원) |
Gold (연회비 300만원) |
|
---|---|---|---|---|
등록비 | 연회비 | 연회비 100만원당 3명 연회비 면제 | 연회비 100만원당 3명 연회비 면제 | 연회비 100만원당 3명 연회비 면제 |
학술대회 등록비 | 연회비 100만원당 3명 학술대회 등록비 면제 | 연회비 100만원당 3명 학술대회 등록비 면제 | 연회비 100만원당 3명 학술대회 등록비 면제 | |
튜터리얼 등록비 | 연회비 100만원당 3명 튜터리얼 등록비 면제 | 연회비 100만원당 3명 튜터리얼 등록비 면제 | 연회비 100만원당 3명 튜터리얼 등록비 면제 | |
심포지엄 등록비 | 연회비 100만원당 3명 심포지엄 등록비 면제 | 연회비 100만원당 3명 심포지엄 등록비 면제 | 연회비 100만원당 3명 심포지엄 등록비 면제 | |
홈페이지 | 배너 광고 | 홈페이지 메인 배너광고 | 홈페이지 메인 배너광고 | 홈페이지 메인 배너광고 |
특별회원사 소개 | 홈페이지 특별회원사 소개 | 홈페이지 특별회원사 소개 | 홈페이지 특별회원사 소개 | |
초록집 | 초록집 광고 | 초록집 전면 칼라 광고(초록집 앞면) | 초록집 전면 칼라 광고(초록집 뒷면) | 초록집 전면 칼라 광고(초록집 뒷면) |
이메일서비스 | 학회회원 메일 공지 | 제품 홍보 및 무료 구인광고(년 12회 이내) | 제품 홍보 및 무료 구인광고(년 6회 이내) | 제품 홍보 및 무료 구인광고(년 6회 이내) |